Right ranking | |
---|---|
1
<60kg
|
Left ranking | |
---|---|
-
|
Right stats | Rating | Titles | W-L |
---|---|---|---|
2021: | 1059 | 0 | 0-0 |
Career: | 1059 High 09 Nov 2019 |
4 | 45-11 |
Left stats | Rating | Titles | W-L |
---|---|---|---|
2021: | 1051 | 0 | 0-0 |
Career: | 1051 High 09 Nov 2019 |
4 | 48-11 |
09 Nov 2019 2019 Nationals |
---|
Weight class | Place |
---|---|
70kg | 1 |
Match against | Result | Weight |
---|---|---|
Celine Van Os | win | 70 |
Natalie Dennison | win | 70 |
Natalie Dennison | win | 70 |
25 May 2019 SA STATE TITLES |
---|
Weight class | Place |
---|---|
open | 1 |
Match against | Result | Weight |
---|---|---|
Michelle Laura | win | open |
Tinarua Aluni | win | open |
Tinarua Aluni | win | open |
15 Mar 2019 Arnold Sports 2019 |
---|
Weight class | Place |
---|---|
65kg | 1 |
Match against | Result | Weight |
---|---|---|
Celine Van Os | win | 65 |
Jess Ward | win | 65 |
Celine Van Os | win | 65 |
09 Nov 2019 2019 Nationals |
---|
Weight class | Place |
---|---|
70kg | 1 |
Match against | Result | Weight |
---|---|---|
Michelle Laura | win | 70 |
Natalie Dennison | win | 70 |
Natalie Dennison | win | 70 |
25 May 2019 SA STATE TITLES |
---|
Weight class | Place |
---|---|
open | 1 |
Match against | Result | Weight |
---|---|---|
Jacinta Hurinui | win | open |
Michelle Laura | win | open |
Michelle Laura | win | open |
15 Mar 2019 Arnold Sports 2019 |
---|
Weight class | Place |
---|---|
65kg | 1 |
Match against | Result | Weight |
---|---|---|
Jess Ward | win | 65 |
Celine Van Os | win | 65 |
Celine Van Os | win | 65 |