Right ranking | |
---|---|
-
|
Left ranking | |
---|---|
-
|
Right stats | Rating | Titles | W-L |
---|---|---|---|
2021: | 1019 | 0 | 0-0 |
Career: | 1041 High 16 May 2015 |
0 | 22-19 |
Left stats | Rating | Titles | W-L |
---|---|---|---|
2021: | 1080 | 0 | 0-0 |
Career: | 1080 High 28 Nov 2015 |
1 | 32-23 |
28 Nov 2015 2015 Nationals |
---|
Weight class | Place |
---|---|
70kg | 1 |
Match against | Result | Weight |
---|---|---|
Dolton Ugljsea | win | 70 |
Tim Gadsby | win | 70 |
Jesse Johnson | win | 70 |
31 Oct 2015 2015 Melbourne Cup |
---|
Weight class | Place |
---|---|
80kg | 3 |
Match against | Result | Weight |
---|---|---|
Jordan Davis | win | 80 |
Tim Gadsby | win | 80 |
Matt Shipard | loss | 80 |
Rory Magnabosco | loss | 80 |
16 May 2015 2015 South Australian Championships |
---|
Weight class | Place |
---|---|
80kg | 2 |
Match against | Result | Weight |
---|---|---|
David Loncarevic | win | 80 |
Jordan Davis | win | 80 |
Alfred Cauker | loss | 80 |
David Loncarevic | win | 80 |
Alfred Cauker | loss | 80 |
28 Nov 2015 2015 Nationals |
---|
Weight class | Place |
---|---|
70kg | 5 |
Match against | Result | Weight |
---|---|---|
Tim Gadsby | win | 70 |
Alfred Cauker | loss | 70 |
Sam Tantillo | loss | 70 |
31 Oct 2015 2015 Melbourne Cup |
---|
Weight class | Place |
---|---|
80kg | 8 |
Match against | Result | Weight |
---|---|---|
Jordan Davis | loss | 80 |
Greg Golden | win | 80 |
Tim Gadsby | loss | 80 |
16 May 2015 2015 South Australian Championships |
---|
Weight class | Place |
---|---|
80kg | 2 |
Match against | Result | Weight |
---|---|---|
Corey Lin | win | 80 |
Dolton Ugljsea | win | 80 |
Alfred Cauker | loss | 80 |
Jordan Davis | win | 80 |
Alfred Cauker | loss | 80 |