Right ranking | |
---|---|
5
Heavyweight
|
Left ranking | |
---|---|
4
Heavyweight
|
Right stats | Rating | Titles | W-L |
---|---|---|---|
2021: | 1047 | 0 | 0-0 |
Career: | 1107 High 17 Aug 2018 |
1 | 9-8 |
Left stats | Rating | Titles | W-L |
---|---|---|---|
2021: | 1050 | 0 | 0-0 |
Career: | 1108 High 17 Aug 2018 |
1 | 10-8 |
09 Nov 2019 2019 Nationals |
---|
Weight class | Place |
---|---|
70+kg | 3 |
Match against | Result | Weight |
---|---|---|
Claire Packer | loss | 70+ |
Tinarua Aluni | win | 70+ |
Claire Packer | loss | 70+ |
29 Sep 2019 Western Australian State Armwrestling Championships |
---|
Weight class | Place |
---|---|
open | 2 |
Match against | Result | Weight |
---|---|---|
Claire Packer | loss | open |
Cindy Gibellini | win | open |
Claire Packer | loss | open |
25 May 2019 White Knuckle Southwest Amatuer Comp |
---|
Weight class | Place |
---|---|
open | 3 |
Match against | Result | Weight |
---|---|---|
Claire Packer | loss | open |
Verity Luff | win | open |
Claire Packer | loss | open |
09 Nov 2019 2019 Nationals |
---|
Weight class | Place |
---|---|
70+kg | 3 |
Match against | Result | Weight |
---|---|---|
Vicky Brown | loss | 70+ |
Tinarua Aluni | win | 70+ |
Claire Packer | loss | 70+ |
29 Sep 2019 Western Australian State Armwrestling Championships |
---|
Weight class | Place |
---|---|
open | 2 |
Match against | Result | Weight |
---|---|---|
Jennylyn Gardiner | win | open |
Cindy Gibellini | win | open |
Claire Packer | loss | open |
Claire Packer | loss | open |
25 May 2019 White Knuckle Southwest Amatuer Comp |
---|
Weight class | Place |
---|---|
open | 3 |
Match against | Result | Weight |
---|---|---|
Cindy Gibellini | win | open |
Claire Packer | loss | open |
Cindy Gibellini | loss | open |